SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
29 April 2026 [09:02]
| Currency | Buy | Sell |
| USD | 16,890.00 | 17,490.00 |
| JPY | 105.42 | 110.62 |
| AUD | 12,010.00 | 12,626.00 |
| GBP | 22,643.00 | 23,804.00 |
| SGD | 13,137.00 | 13,811.00 |
| HKD | 2,139.00 | 2,248.00 |
| CHF | 21,242.00 | 22,332.00 |
| EUR | 19,618.00 | 20,624.00 |
| THB | 516.00 | 548.00 |
| INR | 178.00 | 187.00 |
| CNY | 2,454.00 | 2,580.00 |
| SAR | 4,469.00 | 4,698.00 |
| TRY | 372.00 | 391.00 |
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950