SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
29 July 2026 [08:51]
| Currency | Buy | Sell |
| USD | 17,700.00 | 18,300.00 |
| JPY | 107.68 | 112.78 |
| AUD | 12,185.00 | 12,810.00 |
| GBP | 23,299.00 | 24,494.00 |
| SGD | 13,580.00 | 14,277.00 |
| HKD | 2,238.00 | 2,353.00 |
| CHF | 21,426.00 | 22,525.00 |
| EUR | 19,972.00 | 20,996.00 |
| THB | 524.00 | 556.00 |
| INR | 183.00 | 193.00 |
| CNY | 2,594.00 | 2,727.00 |
| SAR | 4,676.00 | 4,916.00 |
| TRY | 370.00 | 389.00 |
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950