SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
28 October 2026 [08:46]
| Currency | Buy | Sell |
| EUR | 19,591.00 | 20,596.00 |
| USD | 17,770.00 | 18,370.00 |
| GBP | 23,423.00 | 24,625.00 |
| JPY | 112.11 | 117.45 |
| AUD | 12,400.00 | 13,036.00 |
| HKD | 2,246.00 | 2,362.00 |
| CHF | 21,237.00 | 22,326.00 |
| SGD | 13,754.00 | 14,459.00 |
| THB | 522.00 | 554.00 |
| CNY | 2,645.00 | 2,781.00 |
| INR | 186.00 | 195.00 |
| SAR | 4,695.00 | 4,936.00 |
| TRY | 354.00 | 372.00 |
Get the easy and convenient banking from your PC, laptop, tablet, or smartphone.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950