SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
17 March 2026 [08:47]
| Mata Uang | Beli | Jual |
| USD | 16,580.00 | 17,180.00 |
| JPY | 103.62 | 108.80 |
| AUD | 11,623.00 | 12,219.00 |
| GBP | 21,873.00 | 22,994.00 |
| SGD | 12,879.00 | 13,539.00 |
| HKD | 2,102.00 | 2,209.00 |
| CHF | 20,867.00 | 21,937.00 |
| EUR | 18,895.00 | 19,864.00 |
| THB | 509.00 | 540.00 |
| INR | 179.00 | 188.00 |
| CNY | 2,392.00 | 2,514.00 |
| SAR | 4,387.00 | 4,612.00 |
| TRY | 372.00 | 392.00 |
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950