SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
14 September 2026 [09:00]
| Mata Uang | Beli | Jual |
| EUR | 19,818.00 | 20,835.00 |
| USD | 17,250.00 | 17,850.00 |
| GBP | 23,116.00 | 24,301.00 |
| AUD | 12,211.00 | 12,837.00 |
| HKD | 2,182.00 | 2,294.00 |
| CHF | 20,947.00 | 22,021.00 |
| SGD | 13,501.00 | 14,193.00 |
| CNY | 2,554.00 | 2,685.00 |
| THB | 518.00 | 550.00 |
| INR | 179.00 | 189.00 |
| SAR | 4,559.00 | 4,793.00 |
| TRY | 352.00 | 370.00 |
| JPY | 111.82 | 117.30 |
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950